Data: Household Amount Income 1 555 4392 2 489 4562 3 458 4797 4 613 4860 5 647 4860 6 661 4903 7 662 4903 8 675 5095 9 549 5137 10 606 5308 11 668 5308 12 740 5308 13 592 5350 14 720 5499 15 680 5585 16 540 5734 17 693 5947 18 541 5947 19 673 6160 20 676 6607 21 913 6692 22 918 6756 23 710 6841 24 1083 7246 25 937 7267 26 839 7544 27 1030 8013 28 1065 8098 29 1069 8268 30 1064 8396 31 1015 8418 32 1148 8886 33 1125 8929 34 1090 8993 35 1208 9057 36 1217 9142 37 1140 9333 38 1265 9653 39 1206 9866 40 1145 9887 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.944744312 R Square 0.892541815 Adjusted R Square 0.889713968 Standard Error 82.32848738 Observations 40 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 1 2139306.141 2139306.141 315.625923 5.32267E-20 Residual 38 257563.2337 6777.979834 Total 39 2396869.375 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -74.90202444 53.15159797 -1.409214912 0.16690298 -182.5018092 32.6977603 -182.5018092 32.6977603 X Variable 1 0.133874914 0.007535514 17.76586398 5.32267E-20 0.118620063 0.149129764 0.118620063 0.149129764 0.9447 0.8925 0.8897 82.3285 40 1 2139306.1413 2139306.1413 315.6259 0.0000 38 257563.2337 6777.9798 39 2396869.3750 -74.9020 53.1516 -1.4092 0.1669 -182.5018 32.6978 -182.5018 32.6978 0.1339 0.0075 17.7659 0.0000 0.1186 0.1491 0.1186 0.1491 13.39 0.9447 1.686 17.7581 0.00000 0.8925 89.25 82.3285 841 9.8 10 Super Markets Incorporated, is considering expanding into the Scottsdale, Arizona, area. You, as director of planning, must present an analysis of the proposed expansion to the operating committee of the board of directors. As a part of your proposal, you need to include information on the amount people in the region spend per month for grocery items. You would also like to include information on the relationship between the amount spent for grocery items and income. Your assistant gathered the following sample information. Household Amount Spent Monthly Income 1 $ 555 $ 4,392 2 489 4,562 . . . . . . . . . 39 1,206 9,866 40 1,145 9,887 a-1. Draw a scatter diagram. a-2. Based on these data, does it appear that there is a relationship between monthly income and amount spent? b-1. Determine the correlation coefficient. (Round your answer to 4 decimal places.)
Data:
Household | Amount | Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 555 | 4392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 489 | 4562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 458 | 4797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 613 | 4860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 647 | 4860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 661 | 4903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 662 | 4903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 675 | 5095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 549 | 5137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 606 | 5308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 668 | 5308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 740 | 5308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 592 | 5350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 720 | 5499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 680 | 5585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 540 | 5734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 693 | 5947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 541 | 5947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 673 | 6160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 676 | 6607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 913 | 6692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 918 | 6756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 710 | 6841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1083 | 7246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 937 | 7267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 839 | 7544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1030 | 8013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1065 | 8098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1069 | 8268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1064 | 8396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1015 | 8418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1148 | 8886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1125 | 8929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1090 | 8993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1208 | 9057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1217 | 9142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1140 | 9333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1265 | 9653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1206 | 9866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1145 | 9887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMMARY OUTPUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regression Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiple R | 0.944744312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Square | 0.892541815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted R Square | 0.889713968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Error | 82.32848738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observations | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
df | SS | MS | F | Significance F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regression | 1 | 2139306.141 | 2139306.141 | 315.625923 | 5.32267E-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residual | 38 | 257563.2337 | 6777.979834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 39 | 2396869.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercept | -74.90202444 | 53.15159797 | -1.409214912 | 0.16690298 | -182.5018092 | 32.6977603 | -182.5018092 | 32.6977603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Variable 1 | 0.133874914 | 0.007535514 | 17.76586398 | 5.32267E-20 | 0.118620063 | 0.149129764 | 0.118620063 | 0.149129764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9447 | 0.8925 | 0.8897 | 82.3285 | 40 | 1 | 2139306.1413 | 2139306.1413 | 315.6259 | 0.0000 | 38 | 257563.2337 | 6777.9798 | 39 | 2396869.3750 | -74.9020 | 53.1516 | -1.4092 | 0.1669 | -182.5018 | 32.6978 | -182.5018 | 32.6978 | 0.1339 | 0.0075 | 17.7659 | 0.0000 | 0.1186 | 0.1491 | 0.1186 | 0.1491 | 13.39 | 0.9447 | 1.686 | 17.7581 | 0.00000 | 0.8925 | 89.25 | 82.3285 | 841 | 9.8 |
10
|
Super Markets Incorporated, is considering expanding into the Scottsdale, Arizona, area. You, as director of planning, must present an analysis of the proposed expansion to the operating committee of the board of directors. As a part of your proposal, you need to include information on the amount people in the region spend per month for grocery items. You would also like to include information on the relationship between the amount spent for grocery items and income. Your assistant gathered the following sample information.
Household | Amount Spent | Monthly Income |
---|---|---|
1 | $ 555 | $ 4,392 |
2 | 489 | 4,562 |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
39 | 1,206 | 9,866 |
40 | 1,145 | 9,887 |
a-1. Draw a
a-2. Based on these data, does it appear that there is a relationship between monthly income and amount spent?
b-1. Determine the
b-2. Can we conclude that there is a
c. Determine the coefficient of determination.
d. Determine the standard error of estimate. (Round your answer to 4 decimal places.)
e. Would you recommend using the regression equation to predict amount spent with monthly income?
-
Yes
-
No
Trending now
This is a popular solution!
Step by step
Solved in 3 steps with 1 images