Assuming the population mean of female students final grade is 11 and the population standard deviation for female students final grade is 4. The population mean of male students final grade is 8 and the population standard deviation for male students final grade is 4. Question At a = 0.05, can it be concluded that there is a significant difference in the final grades of male and female students?

MATLAB: An Introduction with Applications
6th Edition
ISBN:9781119256830
Author:Amos Gilat
Publisher:Amos Gilat
Chapter1: Starting With Matlab
Section: Chapter Questions
Problem 1P
icon
Related questions
Question
100%

Thank you and upvote to any math expert who can help in answering this question.

gender traveltime studytime paid higher famrel freetime absences finalgrade
M 1 1 n y 3 3 0 0
F 2 3 n y 4 2 0 0
F 3 1 n y 4 3 0 0
M 4 2 n y 5 3 0 0
F 1 3 n y 4 3 0 0
M 3 2 n y 5 4 0 0
F 2 1 n y 4 3 0 0
M 2 4 n y 2 2 0 0
M 1 1 n y 5 4 0 0
F 1 2 n y 3 3 0 0
M 1 1 n n 3 3 0 0
M 1 1 n n 2 3 0 0
M 1 1 n n 4 5 0 0
M 2 1 n n 3 3 0 0
M 2 1 n y 4 4 0 0
F 1 2 y y 5 1 0 0
M 3 1 n y 3 4 0 0
F 1 2 n y 4 3 0 0
F 1 3 n y 4 3 0 0
M 1 2 n n 5 5 0 0
M 1 1 n y 5 4 0 0
F 2 3 y y 4 4 0 0
F 1 4 y y 3 4 0 0
F 1 3 y y 4 3 0 0
F 2 2 n n 4 3 0 0
F 2 2 y y 2 3 0 0
F 1 2 n y 4 2 0 0
F 2 2 y y 5 3 0 0
F 1 2 n y 5 3 0 0
F 1 2 n y 4 3 0 0
F 2 4 n y 4 4 0 0
F 1 2 y y 4 3 0 0
M 1 2 n y 4 3 0 0
F 1 2 n y 3 3 0 0
F 3 1 y y 5 2 0 0
M 2 1 n y 4 3 0 0
F 1 3 n y 5 4 0 0
F 2 2 n y 1 1 0 0
F 1 2 y y 3 4 22 4
M 1 1 n y 5 5 16 5
F 1 2 n y 3 3 2 5
F 1 2 n y 2 4 12 5
M 1 1 y y 4 5 14 5
M 1 2 n y 4 3 8 5
F 1 1 n y 3 5 14 5
M 2 1 y y 5 4 14 5
F 2 2 n y 4 3 6 6
F 1 2 n y 5 3 4 6
F 2 2 n y 4 1 6 6
F 2 1 n y 3 5 0 6
F 1 2 y y 5 2 8 6
F 1 4 y y 4 3 4 6
F 1 2 y y 4 4 10 6
F 1 2 n y 4 3 4 6
F 1 2 n y 3 3 4 6
F 2 2 y y 4 3 26 6
M 1 2 n y 4 3 4 6
F 1 1 n y 5 3 18 6
F 2 2 n y 4 2 2 6
M 2 2 y y 3 4 18 6
F 3 1 y y 4 4 7 6
F 1 2 n y 4 4 2 7
M 1 2 n y 4 1 18 7
M 2 2 n y 4 4 6 7
M 4 2 n n 5 3 0 7
F 1 2 y y 2 3 5 7
F 2 3 y y 4 4 6 7
F 1 2 n y 5 3 16 7
M 2 1 n y 4 4 5 7
M 1 1 n y 5 5 3 7
F 1 3 y y 4 3 2 8
F 1 1 y y 1 2 14 8
F 2 2 y y 4 1 2 8
F 2 2 y y 4 4 6 8
F 1 3 y y 4 3 0 8
F 1 3 y y 5 3 0 8
F 1 4 y y 5 1 8 8
M 3 2 n y 5 2 20 8
F 1 2 y y 5 4 0 8
M 1 2 y y 4 4 2 8
M 1 2 y y 3 4 10 8
F 1 2 n y 5 3 56 8
M 2 2 y y 4 4 12 8
F 1 4 y y 4 3 10 8
M 1 2 y y 4 4 15 8
M 1 2 y y 3 2 13 8
F 2 1 y y 3 3 3 8
M 1 1 n n 5 4 16 8
M 2 1 n n 4 4 0 8
M 1 1 n n 3 2 4 8
M 2 1 n y 3 3 0 8
M 2 1 n y 4 4 2 8
M 1 2 y y 4 3 2 8
F 1 2 n y 2 4 15 8
M 2 1 y y 4 5 30 8
F 2 2 y y 4 4 10 8
M 2 1 y y 4 3 38 8
M 1 4 n y 4 5 2 8
M 3 2 n y 5 4 8 8
M 1 1 n n 4 3 7 8
M 3 1 n y 4 4 4 8
F 1 2 y y 4 3 0 8
F 1 2 y y 3 3 0 9
F 2 2 n y 4 3 14 9
M 1 2 n y 4 3 2 9
F 1 2 n y 4 4 4 9
F 1 3 y y 3 4 2 9
M 1 2 n y 5 4 8 9
F 1 2 n n 3 4 2 9
M 2 1 n y 2 3 8 9
F 2 2 y y 4 4 4 9
M 2 2 y y 4 4 4 9
M 1 1 n y 4 3 10 9
F 1 2 n y 3 3 6 9
F 1 2 n y 5 3 0 9
F 1 3 y y 4 4 28 9
M 4 2 y y 4 3 14 9
M 1 2 n y 4 5 14 9
F 1 3 n y 3 2 4 9
F 1 2 y y 4 3 15 9
F 2 2 n n 4 1 75 9
M 2 1 y y 3 2 22 9
F 1 3 y y 4 3 9 9
F 1 2 n y 4 2 12 9
F 1 3 y y 5 4 7 9
M 1 3 y y 5 4 0 9
F 1 2 n y 5 3 0 9
F 2 2 n y 3 2 4 9
M 1 2 y y 5 5 11 9
M 1 1 n y 3 2 5 9
F 1 2 y y 4 3 10 10
F 1 2 y y 4 3 4 10
F 3 2 n y 5 3 4 10
M 1 1 y y 3 1 4 10
M 2 1 n y 5 5 6 10
F 1 2 y y 5 3 8 10
F 1 2 n y 4 4 0 10
M 1 4 n y 3 3 0 10
M 1 2 y y 4 3 6 10
M 2 4 n y 3 4 8 10
M 2 1 n n 4 5 2 10
F 1 2 n y 4 3 2 10
M 2 2 y y 4 4 12 10
F 2 2 y y 5 3 0 10
F 2 4 y y 3 1 2 10
F 1 2 y y 4 3 2 10
F 1 3 n y 4 1 0 10
M 4 1 n y 4 5 0 10
F 2 3 y y 4 2 8 10
F 3 1 n y 5 2 6 10
M 1 1 n n 5 3 2 10
M 1 2 n n 4 3 4 10
M 1 2 y y 4 4 0 10
M 1 2 n y 3 1 4 10
M 1 1 n y 4 3 8 10
M 3 1 y y 3 3 8 10
F 1 2 y y 4 5 0 10
F 1 2 y y 4 4 6 10
F 1 2 y y 4 4 4 10
F 2 1 y y 4 3 6 10
F 1 1 y y 5 2 12 10
F 1 3 y y 4 3 4 10
M 2 3 n y 5 3 10 10
M 3 2 n y 5 3 6 10
M 1 2 y y 5 4 2 10
M 1 2 y y 5 4 10 10
F 2 2 y y 4 3 2 10
M 2 1 y y 4 2 8 10
M 1 1 n y 4 4 19 10
F 2 2 n y 5 4 4 10
M 2 1 y y 4 1 0 10
F 1 2 n y 4 4 18 10
F 1 3 y y 4 3 0 10
M 4 1 n y 4 4 8 10
F 1 2 y y 4 3 4 10
F 1 3 n y 4 3 4 10
M 2 1 n y 3 3 4 10
F 2 2 n y 4 3 0 10
M 2 2 y y 3 3 4 10
F 2 1 y y 5 2 0 10
F 4 3 n y 4 3 2 10
F 1 2 y y 5 4 4 10
F 1 2 y y 4 5 17 10
M 2 2 n y 4 4 2 10
F 2 3 y y 5 3 2 10
M 3 1 n y 4 4 0 10
M 1 2 n y 4 4 0 11
M 2 2 y y 5 4 2 11
M 1 1 y y 4 2 2 11
M 1 2 n y 5 3 4 11
M 1 2 y y 4 4 16 11
F 1 3 y y 4 3 2 11
F 2 2 n y 3 3 25 11
M 1 1 n y 5 4 0 11
F 1 2 n y 2 3 12 11
F 1 1 y y 3 3 0 11
F 1 2 n y 2 4 6 11
F 4 1 n y 5 5 6 11
F 1 2 y y 4 3 54 11
F 1 4 y y 5 2 0 11
M 1 3 y y 5 3 4 11
F 1 4 n y 4 3 10 11
F 1 2 n y 5 3 0 11
F 1 1 n y 3 2 16 11
F 1 3 y y 4 2 2 11
F 1 2 y y 4 4 0 11
F 1 2 y y 4 3 2 11
F 2 2 y y 3 4 2 11
M 1 2 n y 5 2 4 11
M 1 2 n y 4 3 12 11
M 1 1 y y 3 3 2 11
F 2 4 y y 5 3 6 11
M 2 2 y y 4 5 4 11
F 3 2 n y 2 1 2 11
M 1 2 n y 4 3 12 11
F 2 2 y y 4 3 8 11
F 2 2 y y 4 4 2 11
F 1 2 n y 5 4 4 11
M 1 2 y y 4 3 2 11
M 1 2 y y 4 3 11 11
M 1 1 y y 4 4 4 11
F 1 2 n y 4 2 14 11
M 1 2 n y 4 5 3 11
F 2 2 y y 4 2 22 11
F 1 3 n y 4 1 40 11
F 1 2 y y 4 4 2 11
F 1 3 y y 3 3 3 11
M 1 3 n y 4 3 3 11
F 1 3 y y 4 3 4 11
M 2 2 y y 4 5 4 11
F 2 2 n y 1 2 2 11
F 3 2 y y 3 2 10 11
F 1 3 n y 3 4 8 11
F 3 3 n y 5 2 4 12
M 2 2 n y 5 4 0 12
M 1 2 y y 5 4 0 12
M 1 2 n y 5 3 0 12
M 1 1 n y 5 4 8 12
M 1 4 n y 1 3 4 12
M 1 1 y y 3 2 2 12
M 1 1 n y 5 5 0 12
F 1 1 n y 3 4 12 12
M 1 2 n y 4 4 0 12
F 1 1 n y 4 2 0 12
M 1 2 y y 4 5 4 12
M 2 1 n n 4 5 16 12
M 1 2 y y 4 2 2 12
F 1 2 y y 1 2 14 12
M 1 2 y y 5 3 2 12
F 2 3 n y 3 2 10 12
F 1 1 n y 4 5 20 12
M 2 2 n y 2 5 14 12
M 2 2 y y 3 3 2 12
M 1 1 n y 5 3 0 12
M 1 1 n y 4 4 0 12
M 1 3 n y 5 3 1 12
F 2 2 y y 4 4 6 12
F 2 4 y y 5 2 1 12
F 1 3 y y 4 3 6 12
F 1 2 y y 4 4 8 12
M 1 2 n y 4 5 0 12
M 2 2 n n 4 4 2 12
F 2 2 n y 3 2 0 12
M 3 1 y n 4 3 3 12
F 1 1 y y 4 3 8 13
F 3 2 y y 4 3 2 13
F 1 2 y y 4 3 2 13
F 1 1 y y 5 3 6 13
M 4 4 y y 1 3 6 13
F 1 2 n y 3 1 6 13
M 2 1 n y 5 4 0 13
M 1 1 n y 3 4 6 13
F 2 2 y y 4 2 2 13
M 1 1 n y 3 4 18 13
F 1 1 n y 3 4 2 13
M 1 1 n y 2 2 8 13
F 1 2 n y 4 3 10 13
F 1 2 y y 1 3 10 13
M 1 2 y y 5 3 13 13
M 2 2 y y 3 3 0 13
M 1 2 y y 4 2 2 13
M 1 2 y y 4 4 4 13
M 2 1 n y 5 2 4 13
F 1 4 y y 4 2 6 13
F 1 2 n y 5 4 12 13
M 1 2 n y 4 4 20 13
F 3 2 n n 3 4 20 13
F 1 3 n y 4 1 14 13
F 1 2 y y 5 2 23 13
F 1 3 y y 5 4 12 13
M 2 1 n y 2 5 10 13
M 2 2 y y 4 5 2 13
F 2 2 y y 4 3 4 13
F 3 2 n y 4 3 0 13
M 2 3 y y 4 2 0 13
M 1 1 y y 4 3 2 14
F 1 1 n y 4 4 4 14
F 1 3 y y 3 2 6 14
M 1 2 y y 4 3 2 14
M 1 1 n y 5 3 2 14
F 1 3 n y 5 3 4 14
M 1 4 n y 4 3 6 14
F 1 1 n y 5 3 6 14
M 1 1 n y 5 3 4 14
M 2 2 n y 4 4 2 14
M 1 1 n y 4 4 6 14
F 1 2 y y 4 4 0 14
M 2 1 n y 5 3 0 14
F 1 2 y y 3 3 0 14
F 1 3 n y 5 3 0 14
F 1 2 n y 3 2 14 14
M 1 2 n y 5 2 8 14
F 1 4 y y 4 5 4 14
M 1 2 y y 3 5 2 14
M 1 3 y y 4 2 6 14
M 2 3 y y 5 4 8 14
F 1 4 y y 4 3 0 14
F 2 3 y y 4 3 0 14
F 2 3 y y 4 3 4 14
F 1 3 n y 4 4 7 14
F 1 3 n y 5 4 7 14
M 1 2 y y 3 2 4 14
F 1 3 y y 3 2 2 15
M 1 2 y y 5 4 10 15
M 1 2 y y 5 5 0 15
M 1 2 n y 4 4 0 15
M 1 1 y y 5 4 0 15
M 1 1 y y 2 2 4 15
M 1 1 y y 5 4 0 15
M 2 3 n y 2 4 7 15
F 1 2 y y 4 3 0 15
M 1 2 n y 3 2 4 15
F 3 2 n y 5 4 2 15
M 2 4 y y 4 3 0 15
M 2 2 y y 5 3 4 15
M 2 1 n y 3 3 2 15
F 1 2 n y 3 2 2 15
M 1 4 y y 5 5 6 15
F 2 1 n y 4 3 0 15
M 3 1 n y 4 2 2 15
M 1 2 y y 4 2 0 15
F 1 2 n y 4 3 0 15
F 2 2 y y 4 4 2 15
F 1 2 n y 5 3 10 15
M 1 1 y y 4 3 0 15
M 1 2 y y 5 4 9 15
F 1 3 y y 4 2 0 15
F 1 3 n y 3 4 1 15
F 2 3 n y 3 3 0 15
F 1 3 n y 4 4 16 15
M 1 2 n y 4 3 11 15
F 1 3 y y 4 4 0 15
F 1 2 y y 2 3 0 15
F 2 3 y y 5 4 4 15
F 1 2 y y 4 1 0 15
M 1 3 n y 4 5 0 16
M 1 2 n y 4 5 2 16
M 1 2 n y 4 5 0 16
F 1 2 n y 4 2 2 16
F 2 4 n y 4 4 12 16
F 1 3 y y 5 4 4 16
M 1 2 n y 5 4 2 16
F 1 2 y y 4 2 0 16
M 2 2 y y 4 3 2 16
M 1 1 n y 5 2 4 16
F 1 2 n y 4 3 2 16
M 1 1 y y 1 4 5 16
M 1 1 n y 4 3 3 16
M 1 3 n y 5 3 9 16
F 2 3 n y 5 3 0 16
M 2 1 n y 2 4 3 16
M 2 2 n y 4 3 0 17
M 1 3 n y 4 4 0 17
F 1 2 n y 5 4 0 17
F 1 2 n y 2 3 2 17
M 2 2 y y 4 2 13 17
F 1 4 n y 5 3 7 17
M 1 3 n y 5 4 2 18
M 1 2 n y 4 3 2 18
F 1 1 y y 4 5 4 18
M 1 2 y y 5 4 0 18
M 1 3 n y 5 3 2 18
M 1 1 y y 3 5 8 18
F 2 1 n y 4 2 24 18
M 3 1 n y 4 3 6 18
F 1 2 y y 3 1 21 18
F 2 4 y y 3 1 6 18
F 1 4 y y 5 2 0 18
M 1 1 n y 5 5 0 18
M 1 2 y y 4 2 0 19
M 1 1 n y 5 5 6 19
M 1 1 n y 3 5 10 19
F 1 3 y y 4 3 5 19
F 2 3 n y 5 4 0 19
M 1 4 n y 4 2 4 20
                4.581443
Variables:
1. Gender - student's gender ('F' - female or 'M' - male)
2. Travel time - home to school travel time (numeric: 1- <15 min., 2 - 15 to 30 min., 3 - 30 min. to 1 hour,
or 4 - >1 hour)
3. Study time - weekly study time (numeric: 1 - <2 hours, 2 - 2 to 5 hours, 3 - 5 to 10 hours, or 4 - >10
hours)
4. Paid - extra paid classes within the course subject (binary: yes or no)
5. Higher - wants to take higher education (binary: yes or no)
6. Famrel - quality of family relationships (numeric: from 1- very bad to 5 - excellent)
7. Freetime - free time after school (numeric: from 1 - very low to 5 - very high)
8. Absences - number of school absences (numeric: from 0 to 93)
9. Final grade (numeric: from 0 to 20)
10. Y=yes, N=No
Assuming the population mean of female students final grade is 11 and the population standard deviation
for female students final grade is 4. The population mean of male students final grade is 8 and the
population standard deviation for male students final grade is 4.
Question
At a = 0.05, can it be concluded that there is a significant difference in the final grades of male and female
students?
Transcribed Image Text:Variables: 1. Gender - student's gender ('F' - female or 'M' - male) 2. Travel time - home to school travel time (numeric: 1- <15 min., 2 - 15 to 30 min., 3 - 30 min. to 1 hour, or 4 - >1 hour) 3. Study time - weekly study time (numeric: 1 - <2 hours, 2 - 2 to 5 hours, 3 - 5 to 10 hours, or 4 - >10 hours) 4. Paid - extra paid classes within the course subject (binary: yes or no) 5. Higher - wants to take higher education (binary: yes or no) 6. Famrel - quality of family relationships (numeric: from 1- very bad to 5 - excellent) 7. Freetime - free time after school (numeric: from 1 - very low to 5 - very high) 8. Absences - number of school absences (numeric: from 0 to 93) 9. Final grade (numeric: from 0 to 20) 10. Y=yes, N=No Assuming the population mean of female students final grade is 11 and the population standard deviation for female students final grade is 4. The population mean of male students final grade is 8 and the population standard deviation for male students final grade is 4. Question At a = 0.05, can it be concluded that there is a significant difference in the final grades of male and female students?
Expert Solution
steps

Step by step

Solved in 3 steps

Blurred answer
Similar questions
Recommended textbooks for you
MATLAB: An Introduction with Applications
MATLAB: An Introduction with Applications
Statistics
ISBN:
9781119256830
Author:
Amos Gilat
Publisher:
John Wiley & Sons Inc
Probability and Statistics for Engineering and th…
Probability and Statistics for Engineering and th…
Statistics
ISBN:
9781305251809
Author:
Jay L. Devore
Publisher:
Cengage Learning
Statistics for The Behavioral Sciences (MindTap C…
Statistics for The Behavioral Sciences (MindTap C…
Statistics
ISBN:
9781305504912
Author:
Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau
Publisher:
Cengage Learning
Elementary Statistics: Picturing the World (7th E…
Elementary Statistics: Picturing the World (7th E…
Statistics
ISBN:
9780134683416
Author:
Ron Larson, Betsy Farber
Publisher:
PEARSON
The Basic Practice of Statistics
The Basic Practice of Statistics
Statistics
ISBN:
9781319042578
Author:
David S. Moore, William I. Notz, Michael A. Fligner
Publisher:
W. H. Freeman
Introduction to the Practice of Statistics
Introduction to the Practice of Statistics
Statistics
ISBN:
9781319013387
Author:
David S. Moore, George P. McCabe, Bruce A. Craig
Publisher:
W. H. Freeman